泰安东岳汽车起重机

 产品参数  QY12C  QY12E  QY12F
 起重机型号  TA5152JQZQY12C  TA5180JQZQY12E  TA5170JQZQY12E
 最大额定起重量(t) 12 12 12
 最大起重力矩(KN.m) 360 420 420
 最大起升高度(基本臂)(m) 8.87 8.87 8.87
 最大起升高度(主臂+副臂)(m) 50.07 50.7 50.7
 最大起升速度(r/min)  ≥11  ≥15.6  ≥15.6
 回转速度(r/min) 2.5 2.1 2.5
 最小转弯直径(按前转向外输中心轨迹计)(m) 18 19 21
 最高行驶速度(km/h) 70 76 77
 最大爬坡度(%) 25 20 28
 接近角(。) 25 30 30
 离去角(。) 12.5 20 13.7
 最小离地间隙(mm) 255 240 265
 轴距(m) 4.4  3.865+1.3 1270
 支腿跨距(纵向x横向)(m)  4.0×4.6  4.2×4.6  4.2×4.6
 整机总质量(kg) 14680 17800 17000
 外型尺寸(长x宽x高)(m)  10.525×2.49×3.15  10.507×3.36×2.49  10.507×3.155×2.49
 底盘型号  TAZ5152J  EQ3183F7DJ  CA5183JQZ
 发动机型号(k.w.r/min)  EQB160-20  EQD180-20  CA6DE2-18
 最大功率(N.m.r/min)  118/2600  132/2000  132/2300
 最大扭距(N.m.r/min)  559/1600  610/1200-1400  650/1300-1500

重庆帝王重型机械有限公司 版权所有 中国工程机械商贸网 制作维护
地址:重庆市巴南区渝南大道96号 电话:023-62591136 传真:023-62597778  邮箱:wuyanjun@cqdwzj.com