泰安东岳汽车起重机

 产品参数  QY16C  QY16H  QY16L  QY16M
 起重机型号  TA5250JQZQY16C  TA5250JQZQY16H  TA5250JQZQY16L  TA5250JQZQY16M
 最大额定起重量(t) 16 16 16 16
 最大起重力矩(KN.m) 600 620 620 620
 最大起升高度(基本臂)(m) 9.6 31.5 31 9.8
 最大起升高度(主臂+副臂)(m) 30.4 37.8 37.1 68
 最大起升速度(r/min)  ≥13.5    16  ≥10
 最小转弯直径(按前转向外输中心轨迹计)(m) 20 16 22 22
 最高行驶速度(km/h) 70 70 75 75
 最大爬坡度(%) 20 24 26 22
 接近角(。) 20 16 16 20
 离去角(。) 12 11.3 10.8 10.8
 最小离地间隙(mm) 275 250 270 270
 轴距(m)  4.075+1.350  4.075+1.350  4.075+1.350  4.075+1.350
 支腿跨距(纵向x横向)(m)  4.7×5.4  4.7×5.64  4.8×5.64  4.8×5.64
 整机总质量(kg) 23810 24330 24364 24084
 外型尺寸(长x宽x高)(m)  11.92×2.5×3.35    11.95×2.5×3.427  11.94×2.5×3.413  11.95×2.5×3.365
 底盘型号  TAZ5241J  CA5241JQZ  TAZ5251J/01  TAZ5251J
 发动机型号(k.w.r/min)  X6130(EQB210-20)  CA6DE2-22(欧II发动机  CA6DE2-22(欧II发动机)  CA6DE2-22(欧II发动机)
 最大功率(N.m.r/min)  154/2100  162/2300  162/2300  162/2300
 最大扭距(N.m.r/min)  784/1200-1400  770/1400  770/1400  770/1400
 回转速度(r/min) 2.5 2.3 2.3 2.3

重庆帝王重型机械有限公司 版权所有 中国工程机械商贸网 制作维护
地址:重庆市巴南区渝南大道96号 电话:023-62591136 传真:023-62597778  邮箱:wuyanjun@cqdwzj.com